Посетил 16 стран, 41 город, 69 мест
Посетила 72 страны, 478 городов, 654 места
Посетил 43 страны, 203 города, 5 мест
Посетил 24 страны, 129 городов, 204 места
Посетила 32 страны, 177 городов, 27 мест
Посетил 32 страны, 77 городов, 2 места
Посетил 46 стран, 71 город, 15 мест
Посетила 24 страны, 186 городов, 2 места
Посетила 35 стран, 107 городов, 11 мест
Посетил 12 стран, 54 города, 19 мест
Посетил 16 стран, 122 города, 13 мест
Посетил 33 страны, 67 городов, 2 места
Посетила 26 стран, 63 города
Посетила 49 стран, 103 города, 6 мест
Посетил 15 стран, 51 город, 1 место
Посетила 28 стран, 120 городов, 51 место
Посетил 35 стран, 108 городов, 3 места
Посетил 10 стран, 62 города, 3 места
Посетила 21 страну, 122 города, 2 места
Посетил 33 страны, 160 городов, 1 место