Посетил 40 стран, 522 города, 858 мест
Посетил 35 стран, 231 город, 262 места
Посетил 23 страны, 88 городов, 7 мест
Посетила 29 стран, 117 городов, 50 мест
Посетила 40 стран, 172 города, 72 места
Посетил 10 стран, 13 городов
Посетила 58 стран, 632 города, 39 мест
Посетила 58 стран, 289 городов, 135 мест
Посетила 50 стран, 226 городов, 25 мест
Посетила 23 страны, 266 городов, 37 мест
Посетил 25 стран, 246 городов, 15 мест
Посетил 12 стран, 92 города, 1 место
Посетила 19 стран, 46 городов, 5 мест
Посетил 44 страны, 104 города, 1 место
Посетила 27 стран, 237 городов, 110 мест
Посетила 22 страны, 65 городов, 3 места
Посетила 11 стран, 28 городов, 2 места
Посетил 11 стран, 70 городов, 1 место
Посетил 20 стран, 87 городов, 4 места
World Traveller
Посетил 90 стран, 203 города, 16 мест