![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 6.9 / 608 оценок | 8.4 / 9651 оценка | |
Достопримечательности | 8.3 | 9.4 | |
Отношение местных жителей | 7.4 | 8.4 | |
Уровень сервиса | 5.6 | 8.0 | |
Безопасность | 6.7 | 7.9 | |
Цена/качество | 6.1 | 7.7 | |
Кухня | 7.2 | 9.1 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 66 USD Цены в Крыму | 149 USD Цены в Италии | |
| Валюта | RUB 1 USD = 77.12 RUB | EUR 1 USD = 0.84 EUR | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 117818 человек | 1475495 человек | |
| Фотографии | Александр Silent Тарас | Jan Olka Olka |








