![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.8 / 6982 оценки | 6.9 / 1400 оценок | |
Достопримечательности | 8.4 | 6.8 | |
Отношение местных жителей | 7.7 | 7.4 | |
Уровень сервиса | 7.8 | 6.3 | |
Безопасность | 7.2 | 7.0 | |
Цена/качество | 7.8 | 6.9 | |
Кухня | 8.0 | 7.2 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 59 USD Цены в Турции | 54 USD Цены в Казахстане | |
| Валюта | TRY 1 USD = 43.41 TRY | KZT 1 USD = 506.84 KZT | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 866849 человек | 112799 человек | |
| Фотографии | Gentlyroo Alex Uladzimir | Ayagoz Konstantin Daria |








