Посетил 26 стран, 158 городов, 373 места
Посетил 25 стран, 107 городов, 146 мест
Посетила 7 стран, 13 городов
Посетил 9 стран, 32 города, 5 мест
Посетил 36 стран, 206 городов, 9 мест
Посетил 38 стран, 128 городов, 33 места
Посетил 13 стран, 57 городов, 4 места
Посетил 14 стран, 27 городов, 1 место
Посетил 21 страну, 96 городов, 12 мест
Посетила 8 стран, 14 городов, 1 место
Посетила 33 страны, 102 города, 2 места
Посетил 35 стран, 233 города, 15 мест
Посетила 26 стран, 215 городов, 25 мест
Посетил 27 стран, 104 города, 5 мест
Посетила 31 страну, 91 город, 3 места
Посетила 8 стран, 36 городов, 2 места
Посетила 14 стран, 29 городов, 2 места
Посетил 1 страну, 1 город
Посетила 15 стран, 89 городов, 6 мест
Посетил 8 стран, 29 городов, 2 места