Посетила 47 стран, 202 города, 42 места
Посетила 25 стран, 64 города, 30 мест
Посетила 72 страны, 185 городов, 34 места
Посетил 109 стран, 359 городов, 70 мест
Посетил 21 страну, 56 городов, 90 мест
Посетила 9 стран, 43 города, 1 место
Посетила 27 стран, 114 городов, 28 мест
Посетил 32 страны, 55 городов, 7 мест
Посетил 21 страну, 102 города, 3 места
Посетил 28 стран, 67 городов, 2 места
Посетил 16 стран, 32 города, 3 места
Посетил 13 стран, 70 городов, 6 мест
Посетил 40 стран, 143 города, 31 место
Посетила 6 стран, 12 городов
Посетила 19 стран, 93 города, 28 мест
Посетил 21 страну, 75 городов, 3 места
Посетил 17 стран, 33 города, 5 мест
Посетил 32 страны, 112 городов, 16 мест
Посетил 5 стран, 23 города, 1 место