Посетил 26 стран, 66 городов, 3 места
Посетил 79 стран, 275 городов, 38 мест
Посетил 31 страну, 219 городов, 259 мест
Посетила 71 страну, 312 городов, 59 мест
Посетил 42 страны, 416 городов, 12 мест
Посетила 50 стран, 430 городов, 141 место
Посетил 62 страны, 640 городов, 32 места
Посетила 42 страны, 122 города, 64 места
Посетил 4 страны, 18 городов
Посетил 69 стран, 336 городов, 28 мест
Посетила 13 стран, 25 городов, 1 место
Посетил 30 стран, 90 городов, 10 мест
Посетил 27 стран, 203 города, 4 места
Посетила 23 страны, 118 городов, 9 мест
Посетил 50 стран, 199 городов, 41 место
Посетила 24 страны, 104 города, 11 мест
Посетил 6 стран, 20 городов, 3 места
Посетила 27 стран, 141 город, 19 мест
Посетил 1 страну, 1 город