Посетил 37 стран, 252 города, 384 места
Посетила 36 стран, 178 городов, 61 место
Посетил 19 стран, 56 городов, 48 мест
Посетил 47 стран, 114 городов, 34 места
Посетил 26 стран, 60 городов, 44 места
Посетил 49 стран, 226 городов, 8 мест
Посетила 15 стран, 53 города, 2 места
Посетил 37 стран, 99 городов, 2 места
Посетил 19 стран, 27 городов
Посетил 25 стран, 65 городов, 73 места
Посетила 28 стран, 122 города, 18 мест
Посетил 5 стран, 16 городов, 7 мест
Посетила 15 стран, 70 городов, 14 мест
Посетил 22 страны, 90 городов, 4 места
Посетил 23 страны, 78 городов, 1 место
Посетила 25 стран, 64 города, 4 места
Посетила 7 стран, 40 городов, 45 мест
Посетил 100 стран, 188 городов, 21 место
Посетил 6 стран, 9 городов, 6 мест
Посетил 5 стран, 16 городов