Посетил 10 стран, 52 города, 53 места
Посетил 11 стран, 34 города, 1 место
Посетила 25 стран, 82 города, 2 места
Посетила 22 страны, 73 города, 2 места
Посетила 28 стран, 71 город, 2 места
Посетил 18 стран, 52 города, 6 мест
Посетила 28 стран, 101 город, 189 мест
Посетил 22 страны, 39 городов, 15 мест
Посетила 22 страны, 106 городов, 8 мест
Посетил 34 страны, 85 городов, 6 мест
Посетил 15 стран, 145 городов, 1 место
Посетила 15 стран, 58 городов, 4 места
Посетила 8 стран, 32 города, 1 место
Посетил 6 стран, 19 городов, 1 место
Посетила 12 стран, 34 города
Посетил 5 стран, 19 городов
Посетил 8 стран, 34 города, 1 место
Посетил 14 стран, 41 город, 8 мест
Посетила 22 страны, 70 городов, 1 место
Посетил 14 стран, 28 городов