Посетил 50 стран, 89 городов, 9 мест
Посетил 3 страны, 2 города
Посетил 63 страны, 177 городов, 30 мест
Посетила 35 стран, 141 город, 34 места
Посетила 15 стран, 105 городов, 107 мест
Посетил 66 стран, 262 города, 17 мест
Посетил 43 страны, 354 города, 741 место
Посетил 101 страну, 335 городов, 17 мест
Посетила 42 страны, 270 городов, 26 мест
Посетила 9 стран, 62 города, 6 мест
Посетил 19 стран, 85 городов, 12 мест
Посетила 10 стран, 19 городов, 1 место
Посетил 3 страны, 3 города
Посетил 18 стран, 57 городов, 1 место
Посетила 19 стран, 27 городов, 1 место
Посетил 44 страны, 104 города, 22 места
Посетила 41 страну, 71 город, 4 места
Посетила 30 стран, 360 городов, 40 мест
Посетила 8 стран, 89 городов, 3 места