Посетил 58 стран, 161 город, 8 мест
Globe rider
Посетил 113 стран, 434 города, 92 места
Посетил 27 стран, 109 городов, 35 мест
Посетил 8 стран, 11 городов
Посетил 18 стран, 38 городов, 4 места
Посетил 30 стран, 57 городов, 2 места
Посетила 26 стран, 209 городов, 28 мест
Посетил 18 стран, 69 городов, 3 места
Посетила 27 стран, 8 городов, 1 место
Посетил 70 стран, 157 городов, 14 мест
Посетил 37 стран, 105 городов, 29 мест
Посетил 36 стран, 165 городов, 2 места
Посетил 29 стран, 33 города, 1 место
Посетила 26 стран, 173 города, 129 мест
Посетила 23 страны, 61 город, 5 мест
Посетил 46 стран, 116 городов, 8 мест
Посетила 26 стран, 53 города
Посетила 24 страны, 119 городов, 7 мест
Посетил 34 страны, 135 городов, 10 мест
Посетил 44 страны, 126 городов, 14 мест