Посетила 60 стран, 207 городов, 120 мест
Посетила 13 стран, 126 городов, 273 места
Посетила 31 страну, 262 города, 376 мест
Посетил 21 страну, 128 городов, 184 места
Посетил 36 стран, 82 города, 9 мест
Посетила 18 стран, 193 города, 181 место
Посетил 17 стран, 87 городов, 212 мест
Посетил 37 стран, 406 городов, 112 мест
Посетил 23 страны, 142 города, 52 места
Посетила 16 стран, 39 городов, 1 место
Посетил 25 стран, 87 городов, 35 мест
Посетил 9 стран, 64 города, 48 мест
Заходила Посетила 16 стран, 20 городов
Посетил 16 стран, 114 городов, 3 места
Посетил 14 стран, 54 города, 5 мест
Посетил 25 стран, 72 города, 3 места
Посетила 21 страну, 76 городов, 14 мест
Посетил 40 стран, 108 городов, 6 мест
Посетил 17 стран, 27 городов, 6 мест
Посетила 23 страны, 179 городов, 46 мест