Цены на еду в кафе и ресторанах | |||
1. Средний счет в дешевом кафе для местных | 180 KGS | ||
2. Чашка капучино | 190 KGS | ||
Цены на продукты в супермаркетах | |||
1. Бутылка воды емкостью 0,5 л | 28 KGS | ||
2. Бутылка молока емкостью 1 л | 70 KGS | ||
3. Бананы 1 кг | 140 KGS | ||
Цены на аренду жилья | |||
1. Койка в 8-ми местном дормитории | 450 KGS | ||
2. Двухместный номер в бюджетном хостеле | 1200 KGS | ||
Цены на транспорт | |||
1. Стоимость поездки в общественном транспорте | 15 KGS | ||
2. Стоимость поездки в такси (средняя стоимость поездки по городу) | 200 KGS |
По всему городу есть столовые, ищите надпись Ашкана, там можно недорого и вкусно перекусить