Посетил 58 стран, 132 города, 186 мест
Посетил 22 страны, 128 городов, 11 мест
Посетил 44 страны, 108 городов, 4 места
Посетила 30 стран, 212 городов, 11 мест
Посетила 53 страны, 178 городов, 41 место
Посетил 36 стран, 124 города, 30 мест
Посетил 21 страну, 48 городов, 1 место
Посетил 18 стран, 35 городов
Посетила 35 стран, 119 городов, 2 места
Посетил 2 страны, 2 города
Посетила 5 стран, 18 городов, 2 места
Посетил 39 стран, 153 города, 9 мест
Посетила 2 страны, 38 городов, 5 мест
Посетила 22 страны, 38 городов, 2 места
Посетил 21 страну, 36 городов, 1 место
Посетила 25 стран, 84 города, 34 места
Посетила 7 стран, 28 городов, 6 мест
Посетила 1 страну, 10 городов
Посетил 35 стран, 76 городов, 2 места