Посетил 131 страну, 864 города, 877 мест
Посетил 27 стран, 267 городов, 203 места
Посетил 35 стран, 220 городов, 156 мест
Посетила 26 стран, 142 города, 10 мест
Посетил 30 стран, 123 города, 7 мест
Посетила 43 страны, 164 города, 5 мест
Посетила 4 страны, 9 городов
Посетил 30 стран, 73 города, 1 место
Посетил 13 стран, 85 городов, 3 места
Посетила 5 стран, 15 городов, 1 место
Посетил 40 стран, 209 городов, 78 мест
Посетил 21 страну, 61 город, 9 мест
Посетила 10 стран, 31 город
Посетила 11 стран, 39 городов, 4 места
Посетил 23 страны, 56 городов, 2 места
Посетил 18 стран, 45 городов, 3 места
Посетила 44 страны, 221 город, 8 мест
Посетила 5 стран, 41 город, 2 места
Посетила 13 стран, 91 город, 9 мест
Посетила 13 стран, 38 городов