![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.3 / 2449 оценок | 6.9 / 1400 оценок | |
Достопримечательности | 8.3 | 6.8 | |
Отношение местных жителей | 7.6 | 7.4 | |
Уровень сервиса | 6.2 | 6.3 | |
Безопасность | 6.3 | 7.0 | |
Цена/качество | 7.4 | 6.9 | |
Кухня | 7.6 | 7.2 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 41 USD Цены в Индии | 54 USD Цены в Казахстане | |
| Валюта | INR 1 USD = 91.59 INR | KZT 1 USD = 506.33 KZT | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 373774 человека | 112803 человека | |
| Фотографии | Артём Алёна ALEXANDER | Ayagoz Konstantin Daria |








