![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.3 / 2452 оценки | 7.9 / 480 оценок | |
Достопримечательности | 8.3 | 8.9 | |
Отношение местных жителей | 7.6 | 8.6 | |
Уровень сервиса | 6.2 | 7.0 | |
Безопасность | 6.3 | 7.8 | |
Цена/качество | 7.4 | 7.9 | |
Кухня | 7.6 | 7.3 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 41 USD Цены в Индии | 16 USD Цены в Непале | |
| Валюта | INR 1 USD = 90.60 INR | NPR 1 USD = 144.51 NPR | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 374010 человек | 90112 человек | |
| Фотографии | Артём Алёна ALEXANDER | Olka Vitaliy Vitaliy |








