![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.9 / 480 оценок | 7.3 / 312 оценок | |
Достопримечательности | 8.9 | 8.3 | |
Отношение местных жителей | 8.6 | 7.6 | |
Уровень сервиса | 7.0 | 6.5 | |
Безопасность | 7.8 | 6.6 | |
Цена/качество | 7.9 | 7.7 | |
Кухня | 7.3 | 6.7 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 16 USD Цены в Непале | 68 USD Цены в Боливии | |
| Валюта | NPR 1 USD = 144.51 NPR | BOB 1 USD = 6.89 BOB | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 90112 человек | 74641 человек | |
| Фотографии | Olka Vitaliy Vitaliy | Olka Olka Olka |








