![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.9 / 479 оценок | 7.3 / 2451 оценка | |
Достопримечательности | 8.9 | 8.3 | |
Отношение местных жителей | 8.6 | 7.6 | |
Уровень сервиса | 7.0 | 6.2 | |
Безопасность | 7.8 | 6.3 | |
Цена/качество | 7.9 | 7.4 | |
Кухня | 7.3 | 7.6 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 16 USD Цены в Непале | 41 USD Цены в Индии | |
| Валюта | NPR 1 USD = 147.06 NPR | INR 1 USD = 90.21 INR | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 90060 человек | 373850 человек | |
| Фотографии | Olka Vitaliy Vitaliy | Артём Алёна ALEXANDER |








