![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.7 / 2239 оценок | 8.2 / 1299 оценок | |
Достопримечательности | 9.0 | 8.2 | |
Отношение местных жителей | 7.9 | 8.1 | |
Уровень сервиса | 7.5 | 8.3 | |
Безопасность | 7.5 | 8.8 | |
Цена/качество | 6.7 | 7.6 | |
Кухня | 7.7 | 8.0 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 275 USD Цены в Израиле | 108 USD Цены в Южной Корее | |
| Валюта | ILS 1 USD = 3.09 ILS | KRW 1 USD = 1451.38 KRW | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 285859 человек | 232588 человек | |
| Фотографии | Uladzimir Юлия Nataly | Евгений Oleh Vasya |








