![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 8.2 / 1299 оценок | 7.8 / 1462 оценки | |
Достопримечательности | 8.2 | 8.3 | |
Отношение местных жителей | 8.1 | 7.7 | |
Уровень сервиса | 8.3 | 7.9 | |
Безопасность | 8.8 | 8.2 | |
Цена/качество | 7.6 | 7.1 | |
Кухня | 8.0 | 7.9 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 107 USD Цены в Южной Корее | 137 USD Цены в Гонконге | |
| Валюта | KRW 1 USD = 1464.13 KRW | HKD 1 USD = 7.81 HKD | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 232655 человек | 418074 человека | |
| Фотографии | Евгений Oleh Vasya | Noel Piter Ira |








