![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 8.2 / 1299 оценок | 7.7 / 2239 оценок | |
Достопримечательности | 8.2 | 9.0 | |
Отношение местных жителей | 8.1 | 7.9 | |
Уровень сервиса | 8.3 | 7.5 | |
Безопасность | 8.8 | 7.5 | |
Цена/качество | 7.6 | 6.7 | |
Кухня | 8.0 | 7.7 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 108 USD Цены в Южной Корее | 275 USD Цены в Израиле | |
| Валюта | KRW 1 USD = 1451.38 KRW | ILS 1 USD = 3.09 ILS | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 232507 человек | 285781 человек | |
| Фотографии | Евгений Oleh Vasya | Uladzimir Юлия Nataly |








