![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 6.9 / 599 оценок | 6.9 / 1400 оценок | |
Достопримечательности | 6.9 | 6.8 | |
Отношение местных жителей | 7.5 | 7.4 | |
Уровень сервиса | 5.9 | 6.3 | |
Безопасность | 6.7 | 7.0 | |
Цена/качество | 7.1 | 6.9 | |
Кухня | 7.3 | 7.2 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 77 USD Цены в Кыргызстане | 54 USD Цены в Казахстане | |
| Валюта | KGS 1 USD = 87.45 KGS | KZT 1 USD = 506.84 KZT | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 50203 человека | 112799 человек | |
| Фотографии | Boris Ирина Егор | Ayagoz Konstantin Daria |








