![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 6.9 / 599 оценок | 8.0 / 1030 оценок | |
Достопримечательности | 6.9 | 8.6 | |
Отношение местных жителей | 7.5 | 8.4 | |
Уровень сервиса | 5.9 | 6.9 | |
Безопасность | 6.7 | 7.7 | |
Цена/качество | 7.1 | 8.0 | |
Кухня | 7.3 | 8.5 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 77 USD Цены в Кыргызстане | 37 USD Цены в Узбекистане | |
| Валюта | KGS 1 USD = 87.45 KGS | UZS 1 USD = 12345.68 UZS | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 50203 человека | 73536 человек | |
| Фотографии | Boris Ирина Егор | Анастасия Анастасия Maria |








