![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 8.0 / 1030 оценок | 6.9 / 274 оценки | |
Достопримечательности | 8.6 | 7.1 | |
Отношение местных жителей | 8.4 | 7.6 | |
Уровень сервиса | 6.9 | 5.8 | |
Безопасность | 7.7 | 6.5 | |
Цена/качество | 8.0 | 6.8 | |
Кухня | 8.5 | 7.4 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 37 USD Цены в Узбекистане | 53 USD Цены в Таджикистане | |
| Валюта | UZS 1 USD = 12345.68 UZS | TJS 1 USD = 9.41 TJS | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 73536 человек | 22543 человека | |
| Фотографии | Анастасия Анастасия Maria | Daria Aleksei Владимир |








