![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 8.0 / 1031 оценка | 6.9 / 600 оценок | |
Достопримечательности | 8.6 | 6.9 | |
Отношение местных жителей | 8.4 | 7.5 | |
Уровень сервиса | 6.9 | 5.9 | |
Безопасность | 7.7 | 6.7 | |
Цена/качество | 8.0 | 7.1 | |
Кухня | 8.5 | 7.3 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 37 USD Цены в Узбекистане | 77 USD Цены в Кыргызстане | |
| Валюта | UZS 1 USD = 12195.12 UZS | KGS 1 USD = 87.45 KGS | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 73566 человек | 50216 человек | |
| Фотографии | Анастасия Анастасия Maria | Boris Ирина Егор |








