Мы получили информацию о ценах в Косте-Рике на еду в кафе и ресторанах, продукты в супермаркетах, аренду жилья, недвижимость и транспортные расходы на основе данных 2 человек. На данный момент цены были добавлены для таких городов как Ла Фортуна, Либерия и Сан-Хосе.
Цены в Косте-Рике
Выберите город в Косте-Рике:
Валюта:
Цены на еду в кафе и ресторанах | |
1. Средний счет в дешевом кафе для местных | 2333 CRC |
2. Средний счет в ресторане для туристов | 9500 CRC |
3. Комбо сет с Биг-Маком (средний) | 3750 CRC |
4. Чашка капучино | 1058 CRC |
Цены на продукты в супермаркетах | |
1. Бутылка воды емкостью 0,5 л | 589 CRC |
2. Бутылка местного пива емкостью 0,5 л | 714 CRC |
3. Бутылка импортного пива емкостью 0,5 л | 1500 CRC |
4. Бутылка вина 0.75 л | 4667 CRC |
5. Бутылка Coca-Cola емкостью 0.5 л | 832 CRC |
6. Рис 1 кг | 852 CRC |
7. Бутылка молока емкостью 1 л | 668 CRC |
8. Помидоры 1 кг | 1167 CRC |
9. Буханка хлеба весом 0.5 кг | 1556 CRC |
10. Бананы 1 кг | 303 CRC |
11. Апельсины 1 кг | 2245 CRC |
12. Яблоки 1кг | 2250 CRC |
13. Картофель 1 кг | 1343 CRC |
14. Мясо (свинина) 1 кг | 3513 CRC |
15. Курица 1кг | 3273 CRC |
16. Сыр 1 кг | 5150 CRC |
17. Куриные яйца 10 штук | 1000 CRC |
Цены на аренду жилья | |
1. Койка в 8-ми местном дормитории | 6750 CRC |
2. Двухместный номер в бюджетном хостеле | 15000 CRC |
3. Аренда квартиры (апартаментов) на месяц | 500000 CRC |
4. Стоимость проводного интернета в месяц | 25000 CRC |
Цены на недвижимость | |
1. Цена продажи одного квадратного метра в центре города | 1100000 CRC |
2. Цена продажи одного квадратного метра за городом | 320000 CRC |
Цены на транспорт | |
1. Стоимость аренды велосипеда в сутки | 3000 CRC |
2. Цена 1 литра 95 бензина | 600 CRC |
Авиабилеты в Косту-Рику | |
Вы побывали в Косте-Рике или сейчас находитесь в стране? Добавьте цены в стране, чтобы помочь другим путешественникам спланировать свою поездку.