Посетил 45 стран, 107 городов, 173 места
Посетил 21 страну, 47 городов, 2 места
Посетила 48 стран, 239 городов, 749 мест
Посетила 52 страны, 372 города, 258 мест
Посетил 39 стран, 229 городов, 26 мест
Посетил 32 страны, 93 города, 161 место
Посетил 42 страны, 134 города, 25 мест
Посетил 15 стран, 157 городов, 94 места
Посетил 30 стран, 157 городов, 48 мест
Посетила 24 страны, 96 городов, 12 мест
Посетила 30 стран, 98 городов, 66 мест
Посетила 18 стран, 74 города, 18 мест
Посетила 35 стран, 99 городов, 126 мест
Посетила 31 страну, 138 городов, 26 мест
Посетил 56 стран, 269 городов, 39 мест
Посетил 19 стран, 103 города, 2 места
Посетил 34 страны, 166 городов, 244 места
Посетил 30 стран, 111 городов, 19 мест
Посетил 42 страны, 227 городов, 44 места
Заходила Посетила 13 стран, 45 городов, 79 мест