Посетил 15 стран, 126 городов, 13 мест
Посетила 67 стран, 552 города, 97 мест
Посетила 27 стран, 101 город, 9 мест
Посетил 79 стран, 1160 городов, 1629 мест
Посетила 18 стран, 113 городов, 192 места
Посетила 20 стран, 96 городов, 6 мест
Посетил 89 стран, 262 города, 19 мест
Посетил 32 страны, 141 город, 57 мест
Посетил 46 стран, 185 городов, 46 мест
Посетила 40 стран, 115 городов, 28 мест
Посетила 25 стран, 91 город, 20 мест
Посетил 10 стран, 35 городов, 15 мест
Заходила Посетила 39 стран, 106 городов, 5 мест
Посетила 19 стран, 58 городов, 38 мест
Посетил 17 стран, 63 города, 3 места
Посетила 15 стран, 49 городов, 2 места
Посетила 28 стран, 78 городов, 18 мест
Посетил 56 стран, 156 городов, 31 место
Посетила 29 стран, 61 город, 6 мест
Посетил 14 стран, 77 городов, 5 мест