Мы получили информацию о ценах в Ирландии на еду в кафе и ресторанах, продукты в супермаркетах, аренду жилья, недвижимость и транспортные расходы на основе данных 9 человек. На данный момент цены были добавлены для таких городов как Голуэй, Дублин и Корк.
Цены в Ирландии
Выберите город в Ирландии:
Валюта:
Цены на еду в кафе и ресторанах | |
1. Средний счет в дешевом кафе для местных | 14,83 EUR |
2. Средний счет в ресторане для туристов | 29,33 EUR |
3. Чашка капучино | 2,88 EUR |
Цены на продукты в супермаркетах | |
1. Бутылка воды емкостью 0,5 л | 1 EUR |
2. Бутылка местного пива емкостью 0,5 л | 1,90 EUR |
3. Бутылка импортного пива емкостью 0,5 л | 1,90 EUR |
4. Бутылка вина 0.75 л | 8,90 EUR |
5. Рис 1 кг | 1 EUR |
6. Бутылка молока емкостью 1 л | 1 EUR |
7. Помидоры 1 кг | 2,73 EUR |
8. Буханка хлеба весом 0.5 кг | 1,60 EUR |
9. Бананы 1 кг | 1,75 EUR |
10. Апельсины 1 кг | 1,80 EUR |
11. Яблоки 1кг | 1,95 EUR |
12. Картофель 1 кг | 1,50 EUR |
13. Мясо (свинина) 1 кг | 6,40 EUR |
14. Курица 1кг | 3,45 EUR |
15. Сыр 1 кг | 8,40 EUR |
16. Куриные яйца 10 штук | 1,95 EUR |
17. Батончик Snickers 50г | 0,50 EUR |
Цены на аренду жилья | |
1. Двухместный номер в среднем отеле (3-4 звезды) | 100 EUR |
2. Аренда квартиры (апартаментов) на месяц | 1025 EUR |
3. Средняя цена за коммунальные услуги в месяц | 145 EUR |
4. Стоимость проводного интернета в месяц | 36 EUR |
Цены на недвижимость | |
1. Цена продажи одного квадратного метра в центре города | 2500 EUR |
2. Цена продажи одного квадратного метра за городом | 2000 EUR |
Цены на транспорт | |
1. Стоимость поездки в общественном транспорте | 2,12 EUR |
2. Стоимость проездного на общественный транспорт в месяц | 88 EUR |
3. Стоимость поездки в такси (средняя стоимость поездки по городу) | 12,40 EUR |
4. Стоимость аренды автомобиля в сутки | 45 EUR |
5. Цена 1 литра 95 бензина | 1,32 EUR |
Авиабилеты в Ирландию | |
Вы побывали в Ирландии или сейчас находитесь в стране? Добавьте цены в стране, чтобы помочь другим путешественникам спланировать свою поездку.