Посетил 27 стран, 69 городов, 27 мест
Посетил 37 стран, 258 городов, 274 места
Посетил 58 стран, 288 городов, 32 места
Посетил 37 стран, 252 города, 15 мест
Посетила 50 стран, 181 город, 65 мест
Посетила 37 стран, 636 городов, 259 мест
Посетил 22 страны, 36 городов, 16 мест
Посетил 17 стран, 40 городов, 1 место
Посетила 35 стран, 171 город, 18 мест
Заходила Посетила 17 стран, 52 города, 17 мест
Посетил 54 страны, 116 городов, 5 мест
Посетила 69 стран, 287 городов, 40 мест
Посетил 14 стран, 52 города, 2 места
Посетил 8 стран, 16 городов, 2 места
Посетил 6 стран, 13 городов
Посетила 1 страну, 1 город
Посетил 15 стран, 51 город, 18 мест
Посетил 17 стран, 72 города, 1 место
Посетила 20 стран, 115 городов, 21 место
Посетил 1 страну, 1 город