Посетил 81 страну, 231 город, 25 мест
Посетил 87 стран, 225 городов, 47 мест
Посетила 27 стран, 100 городов, 21 место
Посетил 37 стран, 344 города, 157 мест
Посетил 50 стран, 184 города, 28 мест
Посетил 10 стран, 16 городов
Посетил 63 страны, 334 города, 62 места
Посетила 31 страну, 140 городов, 35 мест
Посетил 32 страны, 157 городов, 31 место
Посетил 52 страны, 203 города, 9 мест
Посетил 5 стран, 30 городов, 8 мест
Посетила 3 страны, 7 городов
Посетила 13 стран, 30 городов
Посетила 21 страну, 42 города, 1 место
Посетил 45 стран, 109 городов, 13 мест
Посетил 56 стран, 275 городов, 29 мест
Посетила 34 страны, 70 городов, 8 мест
Посетила 11 стран, 28 городов, 4 места
Посетил 39 стран, 195 городов, 11 мест
Посетил 40 стран, 179 городов, 26 мест