Посетил 28 стран, 123 города, 23 места
Посетила 37 стран, 134 города, 211 мест
Посетил 61 страну, 396 городов, 297 мест
Посетил 52 страны, 161 город, 50 мест
Посетил 31 страну, 175 городов, 18 мест
Посетил 16 стран, 145 городов, 4 места
Посетил 29 стран, 45 городов
Посетил 27 стран, 97 городов, 2 места
Посетил 34 страны, 80 городов, 1 место
Посетил 23 страны, 55 городов, 5 мест
Посетил 22 страны, 110 городов, 7 мест
Посетил 45 стран, 148 городов, 48 мест
Посетила 16 стран, 51 город
Посетила 18 стран, 58 городов, 7 мест
Посетил 11 стран, 21 город
Посетил 32 страны, 153 города, 55 мест
Посетил 8 стран, 9 городов
Посетила 11 стран, 25 городов
Посетил 13 стран, 58 городов, 4 места