Посетил 26 стран, 55 городов, 4 места
Посетила 30 стран, 214 городов, 34 места
Посетил 18 стран, 60 городов, 5 мест
Посетил 67 стран, 152 города, 18 мест
Посетил 65 стран, 164 города, 71 место
Посетил 29 стран, 65 городов, 46 мест
Посетил 84 страны, 346 городов, 122 места
Посетила 20 стран, 95 городов, 45 мест
Посетил 21 страну, 41 город, 54 места
Посетил 52 страны, 364 города, 42 места
Посетил 25 стран, 74 города, 5 мест
Посетил 75 стран, 269 городов, 9 мест
Посетила 22 страны, 37 городов, 6 мест
Посетила 9 стран, 21 город
Посетила 18 стран, 88 городов, 4 места
Посетила 45 стран, 242 города, 11 мест
Посетил 23 страны, 273 города, 11 мест
Посетил 57 стран, 88 городов, 14 мест
Посетила 23 страны, 137 городов, 10 мест
Посетил 17 стран, 56 городов, 47 мест