Посетил 41 страну, 285 городов, 387 мест
Посетил 35 стран, 104 города, 30 мест
Посетила 51 страну, 328 городов, 27 мест
Посетил 22 страны, 78 городов, 8 мест
Посетил 18 стран, 203 города, 10 мест
Посетила 21 страну, 130 городов, 6 мест
Посетил 23 страны, 99 городов, 2 места
Посетила 6 стран, 40 городов, 1 место
Посетил 29 стран, 236 городов, 3 места
Посетила 26 стран, 56 городов, 4 места
Посетил 20 стран, 69 городов, 6 мест
Посетил 13 стран, 54 города
Посетила 37 стран, 91 город, 5 мест
Посетил 35 стран, 63 города, 3 места
Посетил 16 стран, 72 города, 1 место
Посетил 16 стран, 57 городов, 4 места
Посетила 29 стран, 86 городов, 3 места
Fuck them all
Посетил 2 страны, 16 городов
Посетил 10 стран, 26 городов, 9 мест