Посетил 63 страны, 337 городов, 40 мест
Посетил 47 стран, 182 города, 19 мест
Посетил 51 страну, 116 городов, 18 мест
Посетил 10 стран, 23 города, 1 место
Посетила 42 страны, 238 городов, 403 места
Посетила 21 страну, 109 городов, 462 места
Посетила 29 стран, 174 города, 137 мест
Посетил 24 страны, 164 города, 8 мест
Посетила 20 стран, 113 городов, 155 мест
Посетил 97 стран, 947 городов, 1495 мест
Заходила Посетила 32 страны, 112 городов, 99 мест
Посетил 62 страны, 447 городов, 197 мест
Посетил 51 страну, 146 городов, 6 мест
Посетила 22 страны, 42 города, 7 мест
Посетил 61 страну, 487 городов, 6 мест
Посетил 35 стран, 98 городов, 35 мест
Посетил 28 стран, 91 город, 9 мест
Посетила 41 страну, 222 города, 194 места
Посетил 36 стран, 81 город, 52 места
Посетил 61 страну, 272 города, 83 места