Посетил 39 стран, 97 городов, 15 мест
Посетил 17 стран, 60 городов, 67 мест
Посетил 26 стран, 87 городов, 51 место
Посетил 13 стран, 32 города, 1 место
Посетила 36 стран, 149 городов, 40 мест
Посетил 19 стран, 70 городов, 1 место
Посетила 94 страны, 392 города, 88 мест
Посетил 38 стран, 82 города
Посетил 71 страну, 148 городов, 5 мест
Посетил 38 стран, 169 городов, 18 мест
Посетил 56 стран, 156 городов, 6 мест
Посетил 2 страны, 2 города
Посетила 10 стран, 56 городов, 28 мест
Посетил 25 стран, 85 городов, 10 мест
Посетил 52 страны, 149 городов, 11 мест
Посетил 110 стран, 290 городов, 31 место
Посетил 1 страну, 1 город
Посетила 32 страны, 115 городов, 6 мест
Посетил 33 страны, 110 городов, 5 мест
Посетил 20 стран, 55 городов, 1 место