Посетил 42 страны, 68 городов, 2 места
Посетила 6 стран, 23 города, 26 мест
Посетил 22 страны, 72 города, 19 мест
Посетил 44 страны, 130 городов, 7 мест
Посетил 35 стран, 192 города, 6 мест
Посетила 26 стран, 121 город, 8 мест
Заходила Посетила 24 страны, 57 городов, 17 мест
Посетил 7 стран, 18 городов, 1 место
Посетила 29 стран, 89 городов, 73 места
Посетила 31 страну, 161 город, 10 мест
Посетил 29 стран, 89 городов, 1 место
Посетила 19 стран, 42 города, 4 места
Посетила 15 стран, 43 города, 4 места
Посетил 8 стран, 15 городов, 13 мест
Посетил 23 страны, 27 городов
Посетила 19 стран, 49 городов, 6 мест
Посетила 10 стран, 27 городов, 1 место
Посетила 5 стран, 16 городов, 1 место
Посетила 16 стран, 28 городов, 1 место