Посетила 50 стран, 156 городов, 36 мест
Посетил 81 страну, 514 городов, 349 мест
Посетил 33 страны, 319 городов, 418 мест
Посетила 39 стран, 239 городов, 12 мест
Посетил 92 страны, 208 городов, 70 мест
Посетила 17 стран, 40 городов, 9 мест
Посетил 31 страну, 101 город, 18 мест
Посетил 39 стран, 107 городов, 14 мест
Посетил 26 стран, 137 городов, 26 мест
Посетил 16 стран, 50 городов, 10 мест
Посетила 34 страны, 110 городов, 8 мест
Посетил 41 страну, 237 городов, 49 мест
Посетила 22 страны, 24 города
Посетила 17 стран, 55 городов, 9 мест
Посетила 5 стран, 15 городов, 4 места
Посетила 7 стран, 146 городов, 13 мест
Посетил 9 стран, 40 городов, 15 мест
Посетил 28 стран, 93 города, 15 мест
Посетил 11 стран, 17 городов, 1 место
Посетила 7 стран, 15 городов