Посетил 116 стран, 811 городов, 943 места
Посетил 137 стран, 1516 городов, 147 мест
Посетил 31 страну, 89 городов, 10 мест
Посетила 36 стран, 92 города, 17 мест
Посетил 75 стран, 228 городов, 166 мест
Посетила 30 стран, 85 городов, 9 мест
Посетил 15 стран, 48 городов, 78 мест
Посетил 43 страны, 456 городов, 36 мест
Посетил 25 стран, 84 города, 7 мест
Посетил 33 страны, 14 городов, 1 место
Посетил 26 стран, 50 городов
Заходила Посетила 1 страну, 1 город
Посетил 25 стран, 101 город, 4 места
Посетила 30 стран, 199 городов, 8 мест
Посетил 50 стран, 240 городов, 65 мест
Посетила 32 страны, 161 город, 9 мест
Посетила 15 стран, 30 городов, 1 место
Посетила 47 стран, 139 городов, 4 места