Посетил 155 стран, 1543 города, 1053 места
Education Administration
Посетил 22 страны, 63 города, 7 мест
Посетил 51 страну, 263 города, 242 места
Посетил 1 страну, 1 город
Посетил 37 стран, 390 городов, 177 мест
Посетил 78 стран, 153 города, 26 мест
Посетил 33 страны, 310 городов, 57 мест
Посетила 25 стран, 71 город, 3 места
Посетил 23 страны, 74 города
Посетил 48 стран, 112 городов, 23 места
Посетила 20 стран, 82 города, 7 мест
Посетил 16 стран, 25 городов, 3 места
Посетил 27 стран, 58 городов, 8 мест
Посетил 33 страны, 143 города, 15 мест
Посетил 30 стран, 73 города, 74 места
Посетил 20 стран, 66 городов, 25 мест
Посетила 13 стран, 128 городов, 69 мест
Посетила 1 страну, 1 город
Посетил 31 страну, 298 городов, 87 мест
Посетил 18 стран, 63 города, 9 мест