Посетил 21 страну, 202 города, 3 места
Посетила 46 стран, 118 городов, 22 места
Посетил 6 стран, 44 города, 9 мест
Посетил 48 стран, 264 города, 125 мест
Посетил 81 страну, 321 город, 20 мест
Посетил 116 стран, 470 городов, 112 мест
Заходила Посетила 44 страны, 399 городов, 483 места
Посетил 34 страны, 109 городов, 4 места
Посетил 52 страны, 358 городов, 172 места
Посетила 54 страны, 189 городов, 24 места
Посетил 1 страну, 15 городов, 5 мест
Посетила 39 стран, 109 городов, 23 места
Посетил 81 страну, 187 городов, 18 мест
Посетил 48 стран, 116 городов, 4 места
Посетила 28 стран, 696 городов, 75 мест
Посетил 40 стран, 203 города, 14 мест
Посетил 11 стран, 55 городов, 5 мест
Посетил 11 стран, 31 город, 2 места
Посетил 81 страну, 289 городов, 32 места
Посетила 1 страну, 1 город