Посетила 42 страны, 296 городов, 159 мест
Посетил 25 стран, 65 городов, 2 места
Посетила 16 стран, 101 город, 201 место
Посетил 35 стран, 84 города, 6 мест
Посетила 28 стран, 112 городов, 57 мест
Посетил 57 стран, 682 города, 62 места
Посетила 20 стран, 75 городов, 3 места
Посетила 72 страны, 150 городов, 8 мест
Посетила 26 стран, 42 города, 29 мест
Посетил 49 стран, 529 городов, 43 места
Заходила Посетила 31 страну, 257 городов, 25 мест
Заходила Посетила 21 страну, 82 города, 34 места
Посетила 1 страну, 1 город
Посетила 45 стран, 143 города, 32 места
Посетила 26 стран, 46 городов, 13 мест
Посетил 20 стран, 113 городов, 3 места
Посетила 23 страны, 69 городов, 10 мест
Посетил 7 стран, 9 городов, 4 места
Посетила 1 страну, 1 город
Посетил 20 стран, 64 города, 11 мест