![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.6 / 6901 оценка | 8.2 / 1299 оценок | |
Достопримечательности | 8.6 | 8.2 | |
Отношение местных жителей | 7.8 | 8.1 | |
Уровень сервиса | 7.9 | 8.3 | |
Безопасность | 7.3 | 8.8 | |
Цена/качество | 7.1 | 7.6 | |
Кухня | 6.8 | 8.0 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 224 USD Цены в США | 108 USD Цены в Южной Корее | |
| Валюта | USD | KRW 1 USD = 1451.38 KRW | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 1200227 человек | 232507 человек | |
| Фотографии | Maria Uladzimir Pavel | Евгений Oleh Vasya |








