![]() | ![]() | ||
Оценки | |||
| Общая оценка | 7.9 / 1965 оценок | 8.2 / 1299 оценок | |
Достопримечательности | 8.2 | 8.2 | |
Отношение местных жителей | 8.2 | 8.1 | |
Уровень сервиса | 7.3 | 8.3 | |
Безопасность | 7.6 | 8.8 | |
Цена/качество | 8.2 | 7.6 | |
Кухня | 8.1 | 8.0 | |
Валюта и цены | |||
| Расходы на день пребывания | 46 USD Цены в Вьетнаме | 108 USD Цены в Южной Корее | |
| Валюта | VND 1 USD = 26315.79 VND | KRW 1 USD = 1451.38 KRW | |
Статистика | |||
| Посетило страну | 324678 человек | 232581 человек | |
| Фотографии | Bair TravelKiwis Eugene | Евгений Oleh Vasya |








