Посетила 38 стран, 160 городов, 26 мест
Посетил 36 стран, 112 городов, 98 мест
Посетил 12 стран, 77 городов, 144 места
Посетил 32 страны, 75 городов, 6 мест
Посетила 1 страну, 1 город
Посетила 44 страны, 144 города, 12 мест
Посетил 24 страны, 122 города, 292 места
Посетил 50 стран, 186 городов, 29 мест
Посетил 43 страны, 293 города, 105 мест
Посетила 37 стран, 103 города, 9 мест
Посетила 26 стран, 105 городов, 25 мест
Architect
Посетила 43 страны, 103 города, 19 мест
Посетил 35 стран, 284 города, 35 мест
Посетила 16 стран, 73 города, 7 мест
Посетил 18 стран, 89 городов
Посетил 25 стран, 156 городов, 32 места
Посетил 14 стран, 19 городов, 3 места
Посетил 45 стран, 273 города, 219 мест
Посетила 1 страну, 1 город