Посетила 53 страны, 353 города, 1058 мест
Посетил 57 стран, 184 города, 81 место
Посетила 26 стран, 83 города, 128 мест
Посетил 29 стран, 144 города, 577 мест
Посетил 34 страны, 90 городов, 2 места
Посетил 36 стран, 107 городов, 5 мест
Посетил 18 стран, 26 городов, 5 мест
Посетил 45 стран, 133 города, 219 мест
Посетила 26 стран, 66 городов, 21 место
Посетил 73 страны, 389 городов, 40 мест
Посетил 10 стран, 30 городов, 15 мест
Посетила 41 страну, 104 города, 12 мест
Посетил 37 стран, 90 городов, 1 место
Посетил 9 стран, 57 городов, 81 место
Посетил 70 стран, 423 города, 70 мест
Посетил 58 стран, 255 городов, 54 места
Посетил 19 стран, 95 городов, 4 места
Посетил 20 стран, 109 городов, 3 места
Посетил 15 стран, 53 города, 8 мест
Посетил 11 стран, 18 городов