Visited 23 countries, 67 cities, 215 places
Visited 42 countries, 65 cities, 1 place
Visited 26 countries, 178 cities, 41 places
Visited 23 countries, 76 cities, 5 places
Visited 23 countries, 52 cities, 65 places
Visited 10 countries, 52 cities, 146 places
Visited 46 countries, 136 cities, 38 places
Visited 2 countries, 11 cities
Visited 37 countries, 117 cities, 34 places
Visited 18 countries, 38 cities, 1 place
Visited 49 countries, 355 cities, 517 places
Visited 29 countries, 141 cities, 35 places
Last visited Visited 21 countries, 98 cities, 200 places
Last visited Visited 65 countries, 295 cities, 50 places
Last visited Visited 13 countries, 28 cities
Last visited Visited 29 countries, 68 cities, 32 places
Last visited Visited 21 countries, 54 cities, 5 places
Last visited Visited 31 countries, 77 cities, 8 places
Last visited Visited 37 countries, 123 cities, 4 places
Last visited Visited 20 countries, 113 cities, 4 places