Visited 31 countries, 145 cities, 163 places
Last visited Visited 27 countries, 141 cities, 37 places
Last visited Visited 31 countries, 143 cities, 23 places
Last visited World traveller
Visited 76 countries, 502 cities, 118 places
Last visited Visited 32 countries, 178 cities, 26 places
Visited 30 countries, 93 cities, 9 places
Visited 50 countries, 208 cities, 71 places
Visited 17 countries, 57 cities, 7 places
Visited 29 countries, 113 cities, 11 places
Visited 14 countries, 31 cities, 6 places
Visited 1 country, 7 cities, 1 place
Visited 64 countries, 110 cities, 8 places
Visited 21 countries, 40 cities, 3 places
Visited 6 countries, 40 cities, 11 places
Visited 42 countries, 360 cities, 98 places
Visited 5 countries, 46 cities, 1 place
Visited 9 countries, 27 cities, 4 places
Life is a journey.
Visited 56 countries, 176 cities, 26 places
Visited 10 countries, 36 cities, 11 places
Visited 30 countries, 97 cities, 19 places