Prices in cafes and restaurants | |||
1. Average bill in cheap local cafe | 400 RUB | ||
2. Cup of cappuccino | 120 RUB | ||
Prices on products in supermarkets | |||
1. Bottle of water 0,5 liter | 20 RUB | ||
2. Bottle of local beer 0,5 liter | 70 RUB | ||
3. Bottle of imported beer 0,5 liter | 150 RUB | ||
4. Bottle of wine 0.75 liter | 300 RUB | ||
5. Bottle of milk 1 liter | 60 RUB | ||
6. Tomato 1 kg | 120 RUB | ||
7. Loaf of bread 0.5 kg | 20 RUB | ||
8. Banana 1 kg | 50 RUB | ||
9. Oranges 1 kg | 75 RUB | ||
10. Apples 1 kg | 80 RUB | ||
11. Potato 1 kg | 35 RUB | ||
12. Cheese 1 kg | 400 RUB | ||
13. Eggs 10 pieces | 55 RUB | ||
Transportation costs | |||
1. Price of one-way ticket in public transport | 24 RUB | ||
2. Price of a taxi ride (average cost of trip in the city) | 200 RUB |
хостелы в Ростове недорогие, они есть по городу, питаться можно в столовых или местной сети кофеен «питькофе», существуют транспортные карты, хотя менее удобные чем с Москве